| Sentiers | État | Conditions | Mise à jour |
|---|---|---|---|
TQ35 | ![]() |
![]() | 2026-03-08 |
TQ5 de limite club Montmagny à la route 285 | ![]() |
![]() | 2026-03-08 |
TQ5 de la route 285 à limite du club Lac Trois-Saumons | ![]() |
![]() | 2026-03-08 |
Sentier local vers l'Islet/St-Eugène | ![]() |
![]() | 2026-03-08 |
Sentier local vers St-Cyrille-de-Lessard | ![]() |
![]() | 2026-03-08 |
Sentier local entre TQ5 et TQ35 | ![]() |
![]() | 2026-03-08 |
| Conditions observées | État du sentier |
Excellente |
Ouvert |
Très bonne |
Partiellement ouvert |
Bonne |
Fermé |
Moyenne |
Information non-disponible |
Mauvaise |
|
Aucune observation |